Csengetési rend
Csengetési rend (normál)
| O. óra | 715 - 755 |
| 1. óra | 800 - 845 |
| 2. óra | 855 - 940 |
| 3. óra | 950 – 1035 |
| 4. óra | 1045 – 1130 |
| 5. óra | 1145 – 1230 |
| 6. óra | 1240 – 1325 |
| 7. óra | 1335 – 1415 |
| 8. óra | 1420 – 1500 |
Csengetési rend (rövidített)
| O. óra | 725 - 755 |
| 1. óra | 800 - 830 |
| 2. óra | 840 - 910 |
| 3. óra | 920 – 950 |
| 4. óra | 1000 – 1030 |
| 5. óra | 1040 – 1110 |
| 6. óra | 1120 – 1150 |
| 7. óra | 1200 – 1230 |
| 8. óra | 1235 – 1305 |
Csengetési Rend
0. 7:15- 7:55
1. 8:00-8:45
2. 8:55-9:40
3. 9:50–10:35
4. 10:45–11:30
5. 11:45–12:30
6. 12:40–13:25
7. 13:35–14:15
8. 14:20–15:00






